Участники турнира #ВПитереПлыть 4.0
Всего участников: 121 200 м 1 1 км 46 2 км 43 4 км 26 2х2 км 5Дистанция | Группа | Фамилия Имя (Г.Р.) | Команда | Ст.взнос |
---|---|---|---|---|
2 км | 2М45 | Авсеенко (1975) | ||
2 км | 2М35 | Андреев Константин (1983) | ||
2 км | 2Ж55 | Андреева Инна (1966) | ||
2 км | 2Ж18 | Асташина Полина (1990) | SLTeam | |
2 км | 2М35 | Богданов Константин (1981) | Mad Wave | |
2 км | 2Ж45 | Борихина Анна (1971) | Buni Team | |
2 км | 2Ж45 | Бровко Наталья Анатольевна (1975) | ||
2 км | 2М18 | Бычков Евгений (1990) | ||
2 км | 2М35 | Васин Андрей (1986) | ||
2 км | 2Ж45 | Водоватова Елена (1972) | Фитнесс Хаус | |
2 км | 2М55 | Вячеслав Волков (1956) | ||
2 км | 2М45 | Алексей Гаврилов (1974) | ||
2 км | 2М35 | Алёшкин Евгений (1980) | ||
2 км | 2Ж35 | Ерофеева Екатерина (1983) | Невские звёзды | |
2 км | 2М18 | Канаев Александр (1991) | ||
2 км | 2М35 | Каташев Павел (1980) | ||
2 км | 2Ж18 | Виктория Катрич (1988) | ||
2 км | 2Ж18 | Кащенко Дарья (1992) | ||
2 км | 2Ж18 | Коваленко Екатерина (1995) | ||
2 км | 2М35 | Павел Коровичев (1979) | ||
2 км | 2Ж45 | Крупнова Надежда (1972) | ||
2 км | 2Ж18 | Крылова Кира (1998) | ||
2 км | 2М35 | Глеб Куликов (1985) | ||
2 км | 2М55 | Латышев Андрей (1967) | ||
2 км | 2М35 | Логинов Артем (1987) | ||
2 км | 2Ж45 | Макарова Инна (1971) | World Class Masters | |
2 км | 2М45 | Моренко Дмитрий (1976) | Пловецкий клуб | |
2 км | 2М55 | Нагибин Игорь (1958) | ||
2 км | 2М35 | Нагорный Влпдимир (1985) | ||
2 км | 2М35 | Нидодиров Евгений (1985) | Etalon | |
2 км | 2М35 | Никитин Сергей (1981) | ||
2 км | 2М18 | Нумеров Фёдор (2004) | KONOVALUCHTEAM | |
2 км | 2М18 | Парамонов Олег (1987) | ||
2 км | 2М35 | Петухов Константин (1979) | SwimLab | |
2 км | 2М18 | Прохоров Вадим (1990) | ||
2 км | 2Ж45 | Пятигорская Юлия (1974) | Let's Swim | |
2 км | 2М45 | Репин Василий (1974) | ||
2 км | 2М18 | Самойлов Иван (1992) | Settiko | |
2 км | 2Ж35 | Сидорова Екатерина (1987) | ||
2 км | 2М55 | Смирнов (1965) | ||
2 км | 2Ж18 | Сучкова Александра (1990) | ВоемяПлавать | |
2 км | 2М18 | Цыпранюк Сергей (1993) | ||
2 км | 2Ж35 | Щукина Мария Николаевна (1980) | Konovaluchteam |
Неактивированные заявки
Дистанция | Группа | Фамилия Имя (Г.Р.) | Команда | Ст.взнос |
---|---|---|---|---|
2 км | 2Ж35 | Арсеньева Мария (1980) | ВОСВОД | |
2 км | 2М18 | Зорин Алексей (1993) | Питерлэнд | |
2 км | 2М18 | Канаев Александр (1991) | ||
2 км | 2М18 | Канаев Александр (1991) | ||
2 км | 2Ж18 | Коваленко Екатерина (1995) | ||
2 км | 2М18 | Кривоборский Кирилл (2001) | ВОСВОД | |
2 км | 2М18 | Севрюков Иван (1999) | Восвод | |
2 км | 2М55 | Шляхтенко Сергей (1951) | Скорая помощь |