Участники турнира #ВПитереПлыть 5.0
Всего участников: 273 200 м 16 1 км 96 2 км 94 4 км 57 2х2 км 10Дистанция | Группа | Фамилия Имя (Г.Р.) | Команда | Ст.взнос |
---|---|---|---|---|
2км | 2М35 | Абдрахманов Вадим Мингалиевич (1983) | Running Serval | |
2км | 2М45 | Авсеенко Александр Иванович (1975) | К44 | |
2км | 2М35 | Александров Андрей (1985) | - | |
2км | 2М35 | Андреев Василий Владимирович (1985) | Пёс и Клещ | |
2км | 2М35 | Андреев Константин Анатольевич (1983) | МАРС | |
2км | 2Ж55 | Андреева Инна (1966) | IceSwim | |
2км | 2М35 | Антон Викторович Ильин (1983) | 44swim | |
2км | 2Ж35 | Антонова Алла Александровна (1979) | ShilinSwimTeam | |
2км | 2Ж35 | Арсеньева Мария (1980) | ВОСВОД | |
2км | 2Ж18 | Асташина Полина Александровна (1990) | SL Team | |
2км | 2Ж35 | Байкова Ольга (1979) | ILSS | |
2км | 2М35 | Баранов Кирилл (1980) | Нет | |
2км | 2Ж18 | Баталова Алина (1999) | СК ВМФ | |
2км | 2Ж45 | Борихина Анна Николаевна (1971) | BUNI | |
2км | 2Ж45 | Бровко Наталья Анатольевна (1975) | лично | |
2км | 2М35 | Вершинин Дмитрий (1982) | KONOVALUCHTEAM | |
2км | 2М35 | Вилькс Илья Викторович (1988) | 13 вагон | |
2км | 2М35 | Власенко Андрей (1984) | - | |
2км | 2Ж18 | Власова Прасковья (2004) | ВОСВОД | |
2км | 2Ж45 | Водоватова Елена (1972) | Фитнес Хаус | |
2км | 2М55 | Волков Вячеслав Анатольевич (1956) | ВОСВОД | |
2км | 2М45 | Гаврилов Алексей (1974) | Фитнес-Хаус | |
2км | 2М45 | Голенок Вячеслав Николаевич (1972) | Карелия | |
2км | 2М35 | Гречаный Алексей (1982) | ILoveSuperSport | |
2км | 2Ж55 | Губаненкова Людмила Владимировна (1958) | Silwer Swim | |
2км | 2Ж18 | Гущина Александра Сергеевна (1990) | ё-team | |
2км | 2Ж18 | Данилова Юлия (1989) | 9 Рота | |
2км | 2М35 | Денисов Артем (1987) | - | |
2км | 2М55 | Деревянкин Виталий (1960) | Невские Звезды | |
2км | 2М0 | Диголь Александр Александрович (2023) | Солнечное | |
2км | 2М35 | Дмитриев Алексей (1984) | ТРИНИТИ | |
2км | 2М45 | Евгений Баженов (1971) | Ленэнерго | |
2км | 2Ж35 | Ерофеева Екатерина (1983) | Невские звезды | |
2км | 2М35 | Ерошенко Егор (1987) | WorldClass | |
2км | 2М45 | Ефимов Валентин (1974) | SwimLab | |
2км | 2М45 | Ешинов Алексей (1974) | Iloveswimming | |
2км | 2М35 | Заболотный Ян Борисович (1988) | Метрополитен | |
2км | 2М35 | Зеленин Станислав Андреевич (1982) | ArturasSwim | |
2км | 2М35 | Зуев Роман (1979) | LetsSwim | |
2км | 2М18 | Каверзин Даниил (1999) | Питерленд | |
2км | 2Ж35 | Калашникова Юлия (1987) | TROYKA | |
2км | 2Ж35 | Каменева Ольга (1983) | - | |
2км | 2М18 | Канаев Александр Сергеевич (1991) | нет | |
2км | 2М35 | Каташев Павел (1980) | - | |
2км | 2Ж35 | Катрич Виктория (1988) | ILS | |
2км | 2М18 | Киконков Сергей (1990) | Ё-team | |
2км | 2М35 | Кирпиков Денис (1982) | ТРИНИТИ | |
2км | 2Ж45 | Кичелюк Ирина (1976) | Drive | |
2км | 2М35 | Коновалов Алексей Николаевич (1981) | SilverSwim | |
2км | 2Ж18 | Коновалова Юлия Вячеславовна (1993) | Без команды | |
2км | 2Ж35 | Краева Лариса (1982) | KraevaTeam | |
2км | 2М35 | Крапля Владимир (1986) | Своя | |
2км | 2М35 | Красавин Максим (1984) | Феникс | |
2км | 2Ж18 | Краюхина Наталья (1992) | ShilinSwimTeam | |
2км | 2М18 | Кривоборский Кирилл (2001) | ВОСВОД | |
2км | 2М18 | Крылова Кира (1992) | ВОСВОД | |
2км | 2М35 | Кузьмин Александр (1981) | Нет | |
2км | 2Ж35 | Кукель Наталья (1982) | -- | |
2км | 2М35 | Куракин Александр (1984) | SwimLab | |
2км | 2М35 | Ламри Анис- Александр Аморович (1982) | AOCG | |
2км | 2М0 | Логинов Макар Григорьевич (2008) | СКВМФ | |
2км | 2М45 | Лукин Сергей Николаевич (1975) | Sl Team | |
2км | 2М45 | Лукин Сергей Николаевич (1975) | SL Team | |
2км | 2М45 | Макаров Дмитрий (1970) | ТРИНИТИ | |
2км | 2Ж45 | Макарова Инна (1971) | World Class Masters | |
2км | 2М45 | Максимов Дмитрий Факеевич (1973) | SilwerSwim | |
2км | 2М35 | Марков Александр Михайлович (1984) | СК Балтийский Берег | |
2км | 2М35 | Марков Константин (1983) | Нова Арена Фитнес | |
2км | 2М18 | Матвеев Георгий (1990) | Ё-team | |
2км | 2Ж18 | Мацкан Александра (1990) | Нептун | |
2км | 2М55 | Михайлов Владимир (1966) | Индивидуально | |
2км | 2М55 | Нефёдов Владимир Иванович (1949) | Невские звезды | |
2км | 2М0 | Нумеров Фёдор (2011) | KONOVALUCHTEAM | |
2км | 2Ж35 | Ольхова Екатерина (1986) | MaxPace | |
2км | 2М45 | Пивненко Александр (1978) | Нет | |
2км | 2М55 | Плотников Виталий (1967) | Fitness House | |
2км | 2Ж35 | Правдина Елена Андреевна (1985) | СВИМ-ИЗИ | |
2км | 2М18 | Прохоров Вадим (1990) | АРМАН | |
2км | 2М18 | Сидоров Александр (1991) | Петербургский метрополитен | |
2км | 2М35 | Смирнов Владимир Владимирович (1979) | Ренейссанс Констракшн | |
2км | 2М55 | Сорокин Алексей (1960) | ЕЖИК | |
2км | 2М18 | Стальнов Егор Владимирович (1992) | ВОСВОД | |
2км | 2М18 | Степан Коваль (2004) | ВОСВОД | |
2км | 2М55 | Стерликов Сергей Николаевич (1962) | РЭБ Комендантский | |
2км | 2Ж55 | Тихомирова Татьяна (1964) | Фитнес Хаус | |
2км | 2Ж35 | Тишкова Галина Сергеевна (1985) | Лично | |
2км | 2Ж18 | Толстикова Мария Вячеславовна (2001) | Нет команды | |
2км | 2М45 | Тюлькин Антон (1977) | ILOVESWIMMING | |
2км | 2М0 | Устинов Виктор (2023) | - | |
2км | 2Ж18 | Фалалеева Анна (1993) | - | |
2км | 2М18 | Цыпранюк Сергей (1993) | - | |
2км | 2М35 | Шаров Михаил (1980) | Волна | |
2км | 2М35 | Щербицкий Константин (1988) | Щавель | |
2км | 2М35 | Ялда Константин Давидович (1981) | СПб |
Неактивированные заявки
Дистанция | Группа | Фамилия Имя (Г.Р.) | Команда | Ст.взнос |
---|---|---|---|---|
2км | 2Ж55 | Андреева Инна (1966) | IceSwim | |
2км | 2М45 | Баженов Евгений Николаевич (1971) | Ленэнерго | |
2км | 2Ж45 | Бровко Наталья Анатольевна (1975) | лично | |
2км | 2М35 | Вершинин Дмитрий (1982) | KONOVALUCHTEAM | |
2км | 2М55 | Латышев Андрей (1967) | Северная | |
2км | 2Ж35 | Ольхова Екатерина (1986) | MaxPace | |
2км | 2Ж35 | Ольхова Екатерина (1986) | Max Pace | |
2км | 2М55 | Плотников Виталий (1967) | Fitness House | |
2км | 2М18 | Сидоров Александр (1991) | Петербургский метрополитен |