| Фамилия Имя |
Пол |
Возраст |
Команда |
Дистанция 1 |
Время 1 |
Дистанция 2 |
Время 2 |
Дистанция 3 |
Время 3 |
Дистанция 4 |
Время 4 |
| Амелькина Юлия | Ж | 17 | Svim Power | 100м транспортировка манекена | 2.00 | 200м плавание с препятствиями | 3.00 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Бакуменко Даниил | М | 13 | Шторм | 50 м транспортировка манекена | - | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | - | 100м плавание в ластах (9-11лет) | - | Не плывет | - |
| Белоглазов Кирилл | М | 23 | БФУ им. Канта | 100м буксировка манекена в ластах | No time | 200м суперспасение | No time | Не плывет | No time | 15м Выбрасывание спасательного линя | No time |
| Блинда София | Ж | 17 | Восвод | 200м плавание с препятствиями | 02.40.00 | 50 м транспортировка манекена | 45.00 | Не плывет | 00.00 | Не плывет | 00.00 |
| Блинова Кристина | Ж | 34 | Polinki_team | 50 м транспортировка манекена | 40.0 | 200м плавание с препятствиями | 2.20.0 | 100м комбинированное спасение | 1.20.0 | Не плывет | - |
| Бойцов Александр | М | 14 | Школа 691 | 50 м транспортировка манекена | 1 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 1 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1 | Не плывет | 1 |
| Болотских Ксения | Ж | 17 | СКА СПб | 100м транспортировка манекена | 01.45,00 | 100м комбинированное спасение | 01.55,00 | 200м плавание с препятствиями | 02.58,00 | Не плывет | 01.00 |
| Борисенко Василий | М | 15 | Калининский район | 100м транспортировка манекена | 1:22,0 | 100м буксировка манекена в ластах | 1:20,0 | 200м плавание с препятствиями | 2:35,0 | Не плывет | 0:00,0 |
| Бригадов Николай | М | 16 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 1/00 | 200м плавание с препятствиями | 3/00 | Не плывет | - | Не плывет | - |
| Бунина Елена | Ж | 17 | Go Swim | 50 м транспортировка манекена | 01.00 | 200м плавание с препятствиями | 03.00 | Не плывет | 00.00 | Не плывет | 00.00 |
| Волков Паавел | М | 22 | ВОСВОД | 100м буксировка манекена в ластах | 1:07:00 | 100м транспортировка манекена | 1:06:00 | 50 м транспортировка манекена | 45:00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 20:00 |
| Волохина Настасья | Ж | 17 | СКА | 100м транспортировка манекена | 1.40,00 | 100м комбинированное спасение | 1.58,00 | 200м плавание с препятствиями | 2.52,00 | Не плывет | 01.00 |
| Воробьев Артемий | М | 15 | Школа 691 | 50 м транспортировка манекена | 0.55 | 100м буксировка манекена в ластах | 1.33 | 200м плавание с препятствиями | 3.00 | Не плывет | 00.00 |
| Воробьева Полина | Ж | 22 | СКА СПб-3 | 50 м транспортировка манекена | 00.49,50 | 100м комбинированное спасение | 01.34,00 | 200м суперспасение | 02.55,00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 01.00 |
| Галуцкий Илья | М | 17 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 1/00 | Не плывет | - | Не плывет | - | Не плывет | - |
| Гараба Кристиан | М | 19 | ВОСВОД | 200м плавание с препятствиями | 2/40 | 50 м транспортировка манекена | 0/36 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Гельвиг Никита | М | 14 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | оо.50 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.45 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1.25 | Не плывет | - |
| Гикавый Александр | М | 18 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 1/00 | 200м плавание с препятствиями | 3/00 | Не плывет | - | Не плывет | - |
| Глинова Юлия | Ж | 22 | БФУ им. Канта | 50 м транспортировка манекена | No time | 100м буксировка манекена в ластах | No time | Не плывет | No time | 15м Выбрасывание спасательного линя | No time |
| Горюнов Артём | М | 13 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | 00.50.00 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.45.00 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 01.30.00 | Не плывет | 0 |
| Гурьянова Полина | Ж | 14 | Школа 691 | 50 м транспортировка манекена | - | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | - | 100м плавание в ластах (9-11лет) | - | Не плывет | - |
| Гуслина Полина | Ж | 22 | БФУ им. Канта | 100м транспортировка манекена | No time | 100м буксировка манекена в ластах | No time | 200м суперспасение | No time | 15м Выбрасывание спасательного линя | No time |
| Данилова Анастасия | Ж | 21 | СКА СПб-3 | 100м комбинированное спасение | 01.34,00 | 100м буксировка манекена в ластах | 01.15,50 | Не плывет | 00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 01.00 |
| Дроздова Ангелина | Ж | 23 | Восвод | 50 м транспортировка манекена | 43 | 100м транспортировка манекена | 1.09.43 | 100м буксировка манекена в ластах | 1,13,54 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 11,79 |
| Егорова Варвара | Ж | 14 | Школа 691 | 50 м транспортировка манекена | 5минут | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 5минут | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 5минут | Не плывет | 5минут |
| Ерушенков Глеб | М | 14 | Школа №691 | 50 м транспортировка манекена | 1.20 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 1.20 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1.20 | Не плывет | 1.20 |
| Житлов Кирилл | М | 16 | Восвод | 200м плавание с препятствиями | 2:52:00 | 50 м транспортировка манекена | 00:45:00 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Забиров Артём | М | 15 | 691 школа | 50 м транспортировка манекена | 1:20 | 100м буксировка манекена в ластах | 2:56 | 200м плавание с препятствиями | 3:55 | Не плывет | 0::00 |
| Зуева Елизавета | Ж | 16 | ВОСВОД | 100м буксировка манекена в ластах | 1.25.00 | Не плывет | 0.0.0 | Не плывет | 0.0.0 | Не плывет | 0.0.0 |
| Иванов Александр | М | 13 | ШКОЛА 691 | 50 м транспортировка манекена | 2 мин. | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 60 сек. | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 60 сек. | Не плывет | * |
| Иванова Полина | Ж | 16 | Школа 691 | 50 м транспортировка манекена | 10 | 100м буксировка манекена в ластах | 10 | 200м плавание с препятствиями | 10 | Не плывет | 0 |
| Исаева Варвара | Ж | 13 | Команда Лихач | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.45.00 | 50 м транспортировка манекена | 00.50.00 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1.30.00 | Не плывет | 00 |
| КУПЦОВ НИКИТА | М | 15 | Школа 691 | 50 м транспортировка манекена | 2 минуты | 100м буксировка манекена в ластах | 4 минуты | 200м плавание с препятствиями | 4 минуты | Не плывет | 3 минуты |
| Карпов Артём | М | 13 | Команда Лихач | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 01:45.00 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00:50.00 | 50 м транспортировка манекена | 00:50.00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 00:30.00 |
| Карпов Всеволод | М | 43 | Гидра Мастерс | 50 м транспортировка манекена | 00:50.00 | 100м буксировка манекена в ластах | 01:30.00 | 100м транспортировка манекена | 01:50.00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 00:30.00 |
| Кику Ксения | Ж | 14 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | 0:50.0 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 0:40.0 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 01:10.0 | Не плывет | 0 |
| Кику Юлия | Ж | 43 | Гидра мастерс | 200м плавание с препятствиями | 02:35.0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Коваль Степан | М | 21 | ВОСВОД СПБ | 100м транспортировка манекена | 55.00 | 100м буксировка манекена в ластах | 1.00.00 | 200м суперспасение | 2.20.00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 18.00 |
| Колосова Маргарита | Ж | 23 | НГУ им П.Ф. Лесгафта | 200м плавание с препятствиями | 2:27:00 | 100м комбинированное спасение | 1:20:00 | Не плывет | 00:00 | Не плывет | 00:00 |
| Кононенко Иван | М | 15 | Школа 691 | 50 м транспортировка манекена | 14.00 | 100м буксировка манекена в ластах | 14.30 | 200м плавание с препятствиями | 15.00 | Не плывет | 15.00 |
| Краснов Никита | М | 16 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 1/00 | 200м плавание с препятствиями | 3/00 | Не плывет | - | Не плывет | - |
| Кузнецов Игорь | М | 17 | ВОСВОД | 200м плавание с препятствиями | 2.35.00 | 50 м транспортировка манекена | 30.00 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Ландышко Алена | Ж | 27 | СКА СПб-1 | 50 м транспортировка манекена | 00.46,09 | 100м транспортировка манекена | 01.08,30 | 200м плавание с препятствиями | 02.46,59 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 01.00 |
| Левиз Николай | М | 15 | СКА СПб-3 | 100м транспортировка манекена | 01.35,00 | 100м комбинированное спасение | 01.42,00 | 100м буксировка манекена в ластах | 01.41,00 | Не плывет | 01.00 |
| Левшенков Владимир | М | 14 | GoSwim | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 01.40 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 00.40 | Не плывет | 00.00 | Не плывет | 00.00 |
| Легеева Ангелина | Ж | 15 | Восвод | 50 м транспортировка манекена | 00.45.00 | 100м буксировка манекена в ластах | 01.25.00 | Не плывет | 00.00.00 | Не плывет | 00.00.00 |
| Липин Тимофей | М | 18 | ВОСВОД | 200м плавание с препятствиями | 2 мин 18 сек | 50 м транспортировка манекена | 38 сек | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Лихач Вераника | Ж | 17 | Восвод | 50 м транспортировка манекена | 50.00 | 100м транспортировка манекена | 1.20.00 | Не плывет | 00:00:00 | Не плывет | 00:00:00 |
| Лихач Ольга | Ж | 47 | Восвод | 50 м транспортировка манекена | 00:49.00 | 100м транспортировка манекена | 01:14.00 | Не плывет | 00:00:00 | Не плывет | 00:00:00 |
| Лукин Иван | М | 17 | Swim Power | 50 м транспортировка манекена | 1.00 | 100м транспортировка манекена | 2.00 | 200м плавание с препятствиями | 3.00 | Не плывет | 0 |
| Малков Михаил | М | 13 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | 00.50.00 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.45.00 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 01.25.00 | Не плывет | 00.00.00 |
| Маркина Влада | Ж | 23 | СКА СПб-1 | 100м буксировка манекена в ластах | 01.11,68 | 200м суперспасение | 03.15,90 | Не плывет | 00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 01.00 |
| Миронов Василий | М | 42 | СКА СПб-2 | 100м транспортировка манекена | 01.14,00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 01.00 |
| Михайлов Макар | М | 13 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | 0.50 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 0.45 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1.30 | Не плывет | 0 |
| Нестеров Илья | М | 18 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 40 сек | 100м буксировка манекена в ластах | 1 мин 10 сек | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Новоселов Александр | М | 14 | Невская волна | 50 м транспортировка манекена | 00.50 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.45 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1.30 | Не плывет | 00 |
| Оганесьян Владимир | М | 22 | Академия Гражданской Защиты МЧС | 50 м транспортировка манекена | 40 | 100м транспортировка манекена | 1.20 | 200м плавание с препятствиями | 2.30 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 40 |
| Осина Вероника | М | 16 | Swim Power | 100м буксировка манекена в ластах | 2.00 | 200м плавание с препятствиями | 3.00 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Осина Вероника | Ж | 17 | Swim Power | 100м буксировка манекена в ластах | 2.00 | 200м плавание с препятствиями | 3.00 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Панфилов Андрей | М | 14 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | 50 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 45 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1.25 | Не плывет | 0 |
| Петухов Тимофей | М | 16 | ВОСВОД | 200м плавание с препятствиями | 2,55 | 100м буксировка манекена в ластах | 1,25 | Не плывет | 0,00 | Не плывет | 0,00 |
| Плегунова Елизавета | Ж | 18 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 1/00 | 200м плавание с препятствиями | 3/00 | Не плывет | - | Не плывет | - |
| Пономарев Иван | М | 19 | ВОСВОД | 200м плавание с препятствиями | 2:30 | 50 м транспортировка манекена | 0:43 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Розанов Ярослав | М | 15 | Академия Плавания | 200м плавание с препятствиями | 02/44 | 100м буксировка манекена в ластах | 02/00 | 100м транспортировка манекена | 02/00 | Не плывет | 02/00 |
| Рофиева Самира | Ж | 13 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | 00.50.00 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.45.00 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1.30.00 | Не плывет | 00.00.00 |
| Румянцев Андрей | М | 22 | СКА СПб-1 | 100м транспортировка манекена | 01.02,20 | 100м буксировка манекена в ластах | 01.06,28 | Не плывет | 00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 01.00 |
| Рывкина Арина | Ж | 19 | СКА СПб | 50 м транспортировка манекена | 01.00,00 | 100м комбинированное спасение | 01.39,00 | 200м плавание с препятствиями | 02.58,00 | Не плывет | 01.00 |
| Сащук Артём | М | 17 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 0.45 | 200м плавание с препятствиями | 2.50 | Не плывет | 0.00 | Не плывет | 0.00 |
| Серов Владимир | М | 25 | Swim Universe | 50 м транспортировка манекена | 0.32.00 | 100м комбинированное спасение | 1.07.00 | 200м суперспасение | 2.30.00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 0.10.00 |
| Серов Тимофей | М | 14 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | 00.50.00 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.45.00 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 01.30.00 | Не плывет | 00.00.00 |
| Скоробогатова Светлана | Ж | 16 | Fitness house | 50 м транспортировка манекена | 1 мин | 100м буксировка манекена в ластах | 2 мин | 200м плавание с препятствиями | 4 мин | Не плывет | 0 |
| Смирнова Элина | Ж | 20 | СКА СПб-2 | 50 м транспортировка манекена | 00.47,88 | 100м транспортировка манекена | 01.09,21 | 200м суперспасение | 03.04,08 | Не плывет | 01.00 |
| Соловьёв Игорь | М | 13 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | 00.50.00 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.45.00 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1.25.00 | Не плывет | 0 |
| Соловьёва Екатерина | Ж | 24 | БФУ им. Канта | 100м буксировка манекена в ластах | No time | 200м плавание с препятствиями | No time | Не плывет | No time | 15м Выбрасывание спасательного линя | No time |
| Сорока Карина | Ж | 18 | ВОСВОД | 200м плавание с препятствиями | 3/00 | Не плывет | - | Не плывет | - | Не плывет | - |
| Стрионова Полина | Ж | 14 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | 00.50 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.45 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 01.25 | Не плывет | 00.00 |
| Сычук Глеб | М | 19 | Восвод | 50 м транспортировка манекена | 0,42,64 | 200м плавание с препятствиями | 2,32,76 | 100м комбинированное спасение | 1,28,15 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 22,13 |
| Татаренко Павел | М | 27 | Swim Universe | 200м плавание с препятствиями | 2.03.00 | 100м комбинированное спасение | 1.07.00 | 100м транспортировка манекена | 55.00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 10.00 |
| Теркина Ксения | Ж | 24 | ГУАП | 100м транспортировка манекена | 1/17 | 100м буксировка манекена в ластах | 1/14 | 100м комбинированное спасение | 1/55 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 0/12 |
| Уляшева Анастасия | Ж | 20 | ВОСВОД ЛО | 50 м транспортировка манекена | 0 | 100м буксировка манекена в ластах | 0 | 200м плавание с препятствиями | 0 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 0 |
| Усов Григорий | М | 18 | ВОСВОД | 200м плавание с препятствиями | 02.20.00 | 100м буксировка манекена в ластах | 01.07.50 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Федоров Арсений | М | 17 | СКА СПб-2 | 100м транспортировка манекена | 01.32,00 | 100м буксировка манекена в ластах | 01.39,00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 01.00 |
| Хазова Анастасия | Ж | 19 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 1/00 | 200м плавание с препятствиями | 3/00 | Не плывет | - | Не плывет | - |
| Харина Екатерина | Ж | 17 | СКА | 100м транспортировка манекена | 01.42,00 | 100м комбинированное спасение | 01.47,00 | 200м плавание с препятствиями | 03.00,00 | Не плывет | 01.00 |
| Цыганюк Хасан | М | 18 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 1/00 | 200м плавание с препятствиями | 3/00 | Не плывет | - | Не плывет | - |
| Червяков Василий | М | 16 | СКА СПб-3 | 100м транспортировка манекена | 01.35,00 | 100м комбинированное спасение | 01,41,00 | 100м буксировка манекена в ластах | 01.40,00 | Не плывет | 01.00 |
| Чеснокова Ника | Ж | 13 | Команда Лихач | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.45.00 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1.25.00 | 50 м транспортировка манекена | 00.50.00 | Не плывет | 00 |
| Шитиков Леонид | М | 16 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 1/00 | 200м плавание с препятствиями | 3/00 | Не плывет | - | Не плывет | - |
| Штрайх Лев | М | 27 | СКА СПб-1 | 100м транспортировка манекена | 00.53,12 | 100м буксировка манекена в ластах | 00.57,90 | Не плывет | 00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 01.00 |
| Шувариков Михаил | М | 14 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | 1.20 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1.00 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 0.40 | Не плывет | 0 |
| Шушкина Марина | Ж | 21 | СКА СПб-2 | 100м транспортировка манекена | 01.15,00 | 100м буксировка манекена в ластах | 01.25,00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 01.00 |
| Щербаков Иван | М | 17 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 00.41 | 200м плавание с препятствиями | 02.34 | Не плывет | 00.00 | Не плывет | 00.00 |
| юсупов Тимур | М | 16 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 00.33.00 | 200м плавание с препятствиями | 02.26.00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 00 |
| Фамилия Имя |
Пол |
Возраст |
Команда |
Дистанция 1 |
Время 1 |
Дистанция 2 |
Время 2 |
Дистанция 3 |
Время 3 |
Дистанция 4 |
Время 4 |
| Абашев Игорь | М | 20 | КК (СШ) ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 37.00 | 100м буксировка манекена в ластах | 1.30.00 | 100м комбинированное спасение | 1.40.00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 17.00 |
| Аникеенко Александр | М | 23 | ВИФК | 100м буксировка манекена в ластах | - | 50 м транспортировка манекена | - | Не плывет | - | 15м Выбрасывание спасательного линя | 12.00 |
| Афромеев Николай | М | 22 | ВИФК | 200м плавание с препятствиями | 2.13.00 | 50 м транспортировка манекена | 37.70 | 100м транспортировка манекена | 1.06.30 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 9.75 |
| Бочериков Сергей | М | 19 | КК ( СШ ) ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 40 | 100м транспортировка манекена | 1.30 | 200м плавание с препятствиями | 3.00 | Не плывет | 20 |
| Бунина Елена | Ж | 17 | Go Swim | 50 м транспортировка манекена | 01.10.00 | 200м плавание с препятствиями | 03.00.00 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Виноградов Илья | М | 21 | Вифк | 50 м транспортировка манекена | 36:0 | 200м плавание с препятствиями | 2:15:00 | 100м транспортировка манекена | 1:11:00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 10:0 |
| Власова Прасковья | Ж | 21 | Восвод | 50 м транспортировка манекена | 50 | 200м плавание с препятствиями | 2.40 | 100м комбинированное спасение | 1.40 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 15 |
| Воронин Григорий | М | 20 | КК(сш)ВИФК | 200м плавание с препятствиями | 2.20.0 | 200м суперспасение | 2.30.0 | 100м комбинированное спасение | 1.20.0 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 15 |
| Воронин Григорий | М | 20 | КК(сш)ВИФК | 100м комбинированное спасение | 1.20.0 | 200м плавание с препятствиями | 2.20.0 | 200м суперспасение | 2.30.0 | Не плывет | 0 |
| Голованов Дмитрий | М | 19 | КК(СШ)ВИФК | 100м буксировка манекена в ластах | 1,30,00 | 200м суперспасение | 3,30,00 | 100м комбинированное спасение | 1,00,00 | Не плывет | 00 |
| Демченко Владислав | М | 22 | Вифк | 200м плавание с препятствиями | 02:20:00 | Не плывет | 0.0 | Не плывет | 0.0 | Не плывет | 0.0 |
| Дробышев Дмитрий | М | 21 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 32 | 200м плавание с препятствиями | 2.17 | 100м комбинированное спасение | 1.10 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 10 |
| Дуденков Никита | М | 19 | КК (СШ) ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 32:00 | 100м комбинированное спасение | 1.05.00 | Не плывет | | Не плывет | |
| Дульнева Анастасия | Ж | 21 | Академия Гражданской Защиты МЧС | 50 м транспортировка манекена | 1,20 | 200м плавание с препятствиями | 1,20 | 100м транспортировка манекена | 1,20 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 40 |
| Екишин Даниил | М | 23 | КК(СШ)ВИФК | 100м буксировка манекена в ластах | 1,15,00 | 100м комбинированное спасение | 1,25,00 | 200м суперспасение | 3,20,00 | Не плывет | 00 |
| Екишин Даниил | М | 21 | КК(СШ)ВИФК | 100м буксировка манекена в ластах | 1,15,00 | 100м комбинированное спасение | 1,25,00 | 200м суперспасение | 3,20,00 | Не плывет | 000 |
| Ефремов Сергей | М | 25 | Вифк | 200м плавание с препятствиями | 2:15 | 100м транспортировка манекена | 1.20 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Зубрев Данил | М | 20 | КСК ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 00:35:5 | 100м транспортировка манекена | 1:20:00 | 200м плавание с препятствиями | 2:17:00 | Не плывет | 00:00:0 |
| Иванова Ульяна | Ж | 22 | Академия Гражданской Защиты МЧС | 50 м транспортировка манекена | 1.20 | 100м буксировка манекена в ластах | 1.20 | 100м комбинированное спасение | 1.20 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 1.20 |
| Козелков Антон | М | 18 | КК (СШ) ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 40 | 100м транспортировка манекена | 1.40 | 200м плавание с препятствиями | 3.00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 14 |
| Космачев Николай | М | 27 | Академия Гражданской Защиты МЧС | 50 м транспортировка манекена | 40 сек | 100м транспортировка манекена | 1.20 | 200м плавание с препятствиями | 2.30 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 40 сек |
| Кудинов Илья | М | 22 | Академия Гражданской Защиты МЧС | 200м плавание с препятствиями | 2,00 | 50 м транспортировка манекена | 0,40 | 100м комбинированное спасение | 1.20 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 40 |
| Лапочкин Василий | М | 22 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 2.08 | 200м плавание с препятствиями | 1.12 | 100м буксировка манекена в ластах | 1.13 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 20 |
| Левшенков Владимир | М | 14 | Go Swim | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 01.30 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.40 | Не плывет | 00.00 | Не плывет | 00.00 |
| Малков Михаил | М | 13 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | 00.50.00 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.45.00 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 01.25.00 | Не плывет | 00.00.00 |
| Матвеев Иван | М | 21 | Академия Гражданской Защиты МЧС | 200м плавание с препятствиями | 03:00 | 100м комбинированное спасение | 01:40 | 100м комбинированное спасение | 01:40 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 00:30 |
| Никитин Владимир | М | 22 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 32.0 | 200м плавание с препятствиями | 2.09 | 200м суперспасение | 2.10 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 12.0 |
| Панфилов Андрей | М | 14 | Команда Лихач | 50 м транспортировка манекена | 50 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 45 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1.15 | Не плывет | 0 |
| Плясухин Роман | М | 20 | КСК | 50 м транспортировка манекена | 37 | 200м плавание с препятствиями | 2.10.00 | 200м суперспасение | 2.20.00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 7.0 |
| Подгорный Максим | М | 22 | КК(СШ) ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 40 | 100м буксировка манекена в ластах | 1:30 | 100м комбинированное спасение | 1:30 | Не плывет | 20 |
| Подгорный Максим | М | 19 | КК(СШ) ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 40 | 100м буксировка манекена в ластах | 1:30 | 100м комбинированное спасение | 1:30 | Не плывет | 20 |
| Пчёлин Артём | М | 23 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 35 | 100м транспортировка манекена | 1.15 | 200м плавание с препятствиями | 2.30 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 15 |
| Силаев Александр | М | 22 | ВИФК | 200м плавание с препятствиями | 2.11 | 50 м транспортировка манекена | 45.0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Соколова Дарья | Ж | 22 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 38,00 | 100м буксировка манекена в ластах | 1,20,00 | 200м плавание с препятствиями | 2,40,00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 15,00 |
| Соловьёв Игорь | М | 13 | 27.05.2012 | 50 м транспортировка манекена | 00.50.00 | 50м плавание с препятствиями (9-11лет) | 00.45.00 | 100м плавание в ластах (9-11лет) | 1.25.00 | Не плывет | 0 |
| Спицына Ксения | Ж | 23 | Академия Гражданской Защиты МЧС | 50 м транспортировка манекена | 1,10 | 100м комбинированное спасение | 1,10 | 100м транспортировка манекена | 1,10 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 1,10 |
| Суворов Илья | М | 23 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 35.00 | 100м буксировка манекена в ластах | 1.20 | 200м суперспасение | 2.40 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 15.00 |
| Тараник Кирилл | М | 19 | КК(СШ) ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 40 | 100м буксировка манекена в ластах | 1.35 | 200м плавание с препятствиями | 3.05 | Не плывет | 00 |
| Тютин Никита | М | 23 | ВИФК | 100м буксировка манекена в ластах | 1.00.00 | 50 м транспортировка манекена | 30.00 | 200м плавание с препятствиями | 2.05.00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 15.00 |
| Халитов Амир | М | 22 | Вифк | 100м буксировка манекена в ластах | 1.05 | 200м суперспасение | 2.15 | Не плывет | 1 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 10 |
| Царицын Дмитрий | М | 24 | Вифк | 100м транспортировка манекена | 1.20.00 | 200м суперспасение | 2.45.00 | Не плывет | 0000 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 0000 |
| Чернов Егор | М | 24 | Академия Гражданской защиты МЧС России | 50 м транспортировка манекена | 0,40 | 100м транспортировка манекена | 1,20 | 200м суперспасение | 2,00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 0,15 |
| Чуб Глеб | М | 20 | КСК ВИФК | 100м комбинированное спасение | 1.20.0 | 200м суперспасение | 2.40.0 | 100м буксировка манекена в ластах | 1.30.0 | Не плывет | 0.00.0 |
| Шерстнева Мария | Ж | 25 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 40,00 | 100м буксировка манекена в ластах | 1.20.00 | 100м транспортировка манекена | 1.30.00 | 15м Выбрасывание спасательного линя | 15.00 |