| Фамилия Имя |
Пол |
Возраст |
Команда |
Дистанция 1 |
Время 1 |
Дистанция 2 |
Время 2 |
Дистанция 3 |
Время 3 |
Дистанция 4 |
Время 4 |
| Болотских Ксения | Ж | 17 | СКА СПб | транспортировка манекена 50м | 01.02,20 | транспортировка манекена в ластах 100м | 01.28,58 | комбинированная эстафета 4х50м | 00 | эстафета с манекеном 4х25м | 00 |
| Волохина Настасья | Ж | 17 | СКА СПб | транспортировка манекена в ластах 100м | 01.18,42 | буксировка манекена в ластах 100м | 01.28,68 | комбинированная эстафета 4х50м | 00 | транспортировка манекена в ластах 100м | 00 |
| Воробьева Полина | Ж | 22 | СКА СПб | транспортировка манекена в ластах 100м | 01.08,00 | плавание с препятствиями 100м | 01.12,50 | комбинированная эстафета 4х50м | 01.49,80 | эстафета с манекеном 4х25м | 02.20,00 |
| Долгобородов Антон | М | 36 | СКА СПб | транспортировка манекена в ластах 100м | 01.04,00 | буксировка манекена в ластах 100м | 01.11,00 | комбинированная эстафета 4х50м | 00 | эстафета с манекеном 4х25м | 00 |
| Ландышко Алена | Ж | 27 | СКА СПб | транспортировка манекена в ластах 100м | 01.06,99 | буксировка манекена в ластах 100м | 01.10,50 | комбинированная эстафета 4х50м | 01.49,80 | эстафета с манекеном 4х25м | 02.20,00 |
| Левиз Николай | М | 15 | СКА СПб | транспортировка манекена в ластах 100м | 01.34,34 | буксировка манекена в ластах 100м | 01.27,18 | комбинированная эстафета 4х50м | 00 | эстафета с манекеном 4х25м | 00 |
| Миронов Василий | М | 42 | СКА СПб | транспортировка манекена в ластах 100м | 01.00,94 | буксировка манекена в ластах 100м | 01.08,30 | комбинированная эстафета 4х50м | 01.49,80 | эстафета с манекеном 4х25м | 02.20,00 |
| Румянцев Андрей | М | 22 | СКА СПб | транспортировка манекена 50м | 00.40.00 | буксировка манекена в ластах 100м | 01.04,90 | комбинированная эстафета 4х50м | 01.49,80 | эстафета с манекеном 4х25м | 02.20,00 |
| Смирнова Элина | Ж | 20 | СКА СПб | буксировка манекена в ластах 100м | 01.19,86 | транспортировка манекена в ластах 100м | 01.07,31 | комбинированная эстафета 4х50м | 00 | эстафета с манекеном 4х25м | 00 |
| Филиппов Александр | М | 43 | - | транспортировка манекена 50м | 1.30 | транспортировка манекена в ластах 100м | 2.00 | буксировка манекена в ластах 100м | 1.50 | плавание с препятствиями 100м | 1.30 |
| Филиппов Марк | М | 16 | - | транспортировка манекена 50м | 1.00 | транспортировка манекена в ластах 100м | 2.00 | буксировка манекена в ластах 100м | 1.50 | плавание с препятствиями 100м | 1.30 |
| Харина Екатерина | Ж | 17 | СКА СПб | транспортировка манекена 50м | 01.02,20 | транспортировка манекена в ластах 100м | 01.20,39 | комбинированная эстафета 4х50м | 00 | эстафета с манекеном 4х25м | 00 |
| Червяков Василий | М | 16 | СКА СПб | транспортировка манекена в ластах 100м | 01.30,90 | буксировка манекена в ластах 100м | 01.29,04 | комбинированная эстафета 4х50м | 00 | эстафета с манекеном 4х25м | 00 |
| Фамилия Имя |
Пол |
Возраст |
Команда |
Дистанция 1 |
Время 1 |
Дистанция 2 |
Время 2 |
Дистанция 3 |
Время 3 |
Дистанция 4 |
Время 4 |
| Антипова Наталья | Ж | 24 | ВОСВОД | транспортировка манекена 50м | 00.40,00 | транспортировка манекена в ластах 100м | 01.05,00 | комбинированная эстафета 4х50м | 01.00,00 | эстафета с препятствиями 4х50м | 01.00,00 |
| Бригадов Николай | М | 16 | СК ВОСВОД | плавание с препятствиями 100м | 1;20.00 | плавание с препятствиями 100м | - | плавание с препятствиями 100м | - | плавание с препятствиями 100м | - |
| Гикавый Александр | М | 18 | СК ВОСВОД | транспортировка манекена 50м | 0:50.00 | плавание с препятствиями 100м | 1:20.00 | транспортировка манекена 50м | - | плавание с препятствиями 100м | - |
| Дроздова Ангелина | Ж | 23 | ВОСВОД | буксировка манекена в ластах 100м | 1.08.00 | транспортировка манекена в ластах 100м | 1.06.00 | эстафета с манекеном 4х25м | 1.52.00 | эстафета с препятствиями 4х50м | 2.00.0 |
| Иголкина Екатерина | Ж | 23 | ВОСВОД | транспортировка манекена 50м | 49 | плавание с препятствиями 100м | 1:30 | транспортировка манекена 50м | 49 | плавание с препятствиями 100м | 1:30 |
| КУПЦОВ НИКИТА | М | 15 | Школа 691 | транспортировка манекена 50м | 2 минуты | плавание с препятствиями 100м | 4 минуты | плавание с препятствиями 100м | 4 минуты | плавание с препятствиями 100м | 3 минуты |
| Коваль Степан | М | 21 | ВОСВОД СПБ | транспортировка манекена в ластах 100м | 52.00 | буксировка манекена в ластах 100м | 56.00 | эстафета с манекеном 4х25м | 00.00 | комбинированная эстафета 4х50м | 00.00 |
| Краснов Никита | М | 16 | СК ВОСВОД | транспортировка манекена 50м | 1:00.00 | плавание с препятствиями 100м | 1.20.00 | транспортировка манекена 50м | - | плавание с препятствиями 100м | - |
| Никитин Владимир | М | 22 | ВИФК | транспортировка манекена в ластах 100м | 57,77 | плавание с препятствиями 100м | 55,35 | комбинированная эстафета 4х50м | 1,30,00 | эстафета с препятствиями 4х50м | 1,30,00 |
| Теркина Ксения | Ж | 24 | ГУАП | транспортировка манекена 50м | 0/53 | буксировка манекена в ластах 100м | 1/14 | эстафета с манекеном 4х25м | 0/30 | комбинированная эстафета 4х50м | 0/30 |
| Уляшева Анастасия | Ж | 20 | ВОСВОД | транспортировка манекена 50м | 50 | буксировка манекена в ластах 100м | 1.11 | эстафета с препятствиями 4х50м | 2.00 | эстафета с манекеном 4х25м | 2.00 |
| Хазова Анастасия | Ж | 18 | СК ВОСВОД | транспортировка манекена 50м | 0:50.00 | плавание с препятствиями 100м | 1:20.00 | транспортировка манекена 50м | - | плавание с препятствиями 100м | - |