| Фамилия Имя |
Пол |
Возраст |
Команда |
Дистанция 1 |
Время 1 |
Дистанция 2 |
Время 2 |
Дистанция 3 |
Время 3 |
Дистанция 4 |
Время 4 |
| Ошибка при регистрации: Терехин Глеб |
| Афоничева Анна | Ж | 20 | СКА СПб | 100 м транспортировка манекена в ластах | 01.25,00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01.30,00 | 100 м комбинированное спасение | 01.52,00 | Не плывет | 00 |
| Багаев Роман | М | 23 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 35.00 | 100 м плавание с препятствиями | 1.06.00 | Не плывет | Не плывет | 15м линь(от 18 лет) | 30.00 |
| Бадалова Алёна | Ж | 12 | Флотилия | 50 м транспортировка манекена | 1,50 | 50 м плавание с препятствиями | 1,30 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Бажанов Алексей | М | 17 | Флотилия | 100 м плавание с препятствиями | 2 минуты | 200 м плавание с препятствиями | 3 минуты 20 секунд | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Бахарев Григорий | М | 34 | Hydra Masters | 50 м транспортировка манекена | 00.33 | Не плывет | 0000 | Не плывет | 00000 | 15м линь(от 18 лет) | 0000 |
| Беляков Александр | М | 21 | ВИФК | 200 м плавание с препятствиями | 2.10 | 100 м плавание с препятствиями | 1.00 | Не плывет | 0 | 15м линь(от 18 лет) | 1 |
| Берестнев Егор | М | 14 | Флотилия | 50 м транспортировка манекена | 50 | 50 м плавание с препятствиями | 50 | 100 м плавание с препятствиями | 50 | Не плывет | 0 |
| Берников Дмитрий | М | 14 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | 0 | 50 м плавание с препятствиями | 0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Блинда София | Ж | 17 | Восвод | 200 м плавание с препятствиями | 00.02.29 | 100 м плавание с препятствиями | 00.01.12 | 50 м транспортировка манекена | 00.00.59 | Не плывет | 00 |
| Бобин Кирилл | М | 20 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 31.00 | 50 м плавание с препятствиями | 38.00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 00 |
| Богоявленский Николай | М | 36 | Гидра Мастерс | 100 м плавание с препятствиями | 02:00 | Не плывет | 02:00 | 100 м транспортировка манекена в ластах | 02:00 | 15м линь(от 18 лет) | 02:00 |
| Бойцов Артём | М | 15 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | Nt | 50 м плавание с препятствиями | Nt | 100 м буксировка манекена в ластах | Nt | Не плывет | |
| Болотова Мария | Ж | 13 | Флотилия | 50 м транспортировка манекена | 2.00 | 50 м плавание с препятствиями | 2.00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 2.00 | Не плывет | 000 |
| Болотских Ксения | Ж | 17 | СКА СПб | 100 м комбинированное спасение | 01.45,00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01.24,00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 00 |
| Бунина Елена | Ж | 17 | Go swim | 50 м транспортировка манекена | | 200 м плавание с препятствиями | . | 100 м плавание с препятствиями | . | Не плывет | . |
| Власов Артемий | М | 19 | Кронштадт | 100 м транспортировка манекена в ластах | 01:00.00 | 200 м плавание с препятствиями | 02:00.00 | 50 м транспортировка манекена | 00:26.00 | Не плывет | nt |
| Власова Прасковья | Ж | 21 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 42 | 200 м плавание с препятствиями | 2.40 | Не плывет | 0 | 15м линь(от 18 лет) | 15 |
| Волохина Настасья | Ж | 17 | СКА СПб | 100 м транспортировка манекена в ластах | 01.20,00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01.14,00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 00 |
| Воробьев Артемий | М | 15 | Team | 50 м транспортировка манекена | 0.55 | 50 м плавание с препятствиями | 0.55 | 100 м буксировка манекена в ластах | 1.33 | Не плывет | 00.00 |
| Воробьева Полина | Ж | 22 | СКА СПб | 50 м транспортировка манекена | 0038,70 | 100 м комбинированное спасение | 01.24,50 | Не плывет | 00 | 15м линь(от 18 лет) | 00 |
| Гараба Вячеслав | М | 14 | ВОСВОД | 100 м плавание с препятствиями | 1.10.00 | 100 м комбинированное спасение | 1.20.00 | 50 м транспортировка манекена | 00.45.00 | Не плывет | 02.35.00 |
| Герасименко Марк | М | 23 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 35.0 | 100 м плавание с препятствиями | 1.10 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Гурьянов Артём | М | 14 | Флотилия | 50 м транспортировка манекена | 50м | 50 м плавание с препятствиями | 50м | Не плывет | 0 | 15м линь(от 18 лет) | 15м |
| Дельгадо Гонзалес Хавьер | М | 12 | Флотилия | 50 м транспортировка манекена | 2 мин | 100 м транспортировка манекена в ластах | 2 мин | 50 м плавание с препятствиями | 2 мин | Не плывет | 0 |
| Долганова Ирина | Ж | 19 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 1 | 100 м транспортировка манекена в ластах | 1 | 100 м плавание с препятствиями | 1 | 15м линь(от 18 лет) | 1 |
| Дроздова Ангелина | Ж | 23 | Восвод | 100 м буксировка манекена в ластах | 1:07.67 | 100 м транспортировка манекена в ластах | 1:08.39 | Не плывет | 0 | 15м линь(от 18 лет) | 11 |
| Дунаев Владислав | М | 30 | ПСС | 100 м буксировка манекена в ластах | 1:05 | 200 м суперспасение | 2:15 | 100 м транспортировка манекена в ластах | 1:05 | 15м линь(от 18 лет) | 0:10 |
| Емельянова Диана | Ж | 18 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 1 | 100 м плавание с препятствиями | 1 | 100 м транспортировка манекена в ластах | 1 | Не плывет | 0 |
| Емец Данил | М | 20 | Военный Институт Физической Культуры | 50 м транспортировка манекена | 40 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Ерушенков Глеб | М | 14 | Школа №691 | 50 м транспортировка манекена | 1.20 | 50 м плавание с препятствиями | 1.20 | 100 м буксировка манекена в ластах | 1.20 | Не плывет | 1.20 |
| Забиров Артём | М | 15 | 691 школа | 50 м транспортировка манекена | 00:00 | 50 м плавание с препятствиями | 00:00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 00:00 | Не плывет | 00:00 |
| Зуева Елизавета | Ж | 16 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 45.00 | 100 м плавание с препятствиями | 01.25 | 100 м комбинированное спасение | 01.50 | Не плывет | 00.00 |
| Ибатулин Илье | М | 18 | КМКВК | 100 м транспортировка манекена в ластах | 0 | 100 м плавание с препятствиями | 0 | 100 м буксировка манекена в ластах | 0 | 15м линь(от 18 лет) | 0 |
| Иванов Александр | М | 13 | 691 | 50 м транспортировка манекена | 90 | 50 м плавание с препятствиями | 120 | 100 м буксировка манекена в ластах | 90 | Не плывет | 0 |
| Иванов Егор | М | 13 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | Nt | 50 м плавание с препятствиями | Nt | 100 м буксировка манекена в ластах | Nt | Не плывет | Nt |
| Иванова Анастасия | Ж | 14 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | Nt | 50 м плавание с препятствиями | Ny | Не плывет | Nt | Не плывет | Nt |
| Ивлев Николай | М | 36 | H | 100 м плавание с препятствиями | 01.10.00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01.24.00 | Не плывет | 000000 | 15м линь(от 18 лет) | 10.00 |
| Игнатьев Глеб | М | 15 | СКА СПб | 50 м транспортировка манекена | 01.18,00 | 50 м плавание с препятствиями | 01.13,00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01.45,00 | Не плывет | 00 |
| Игнатьев Макар | М | 13 | СКА СПб | 50 м транспортировка манекена | 01.30,00 | 50 м плавание с препятствиями | 01.28,00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 02.10,00 | Не плывет | 00 |
| Илюшин Александр | М | 13 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | 00 | 50 м плавание с препятствиями | 00 | 100 м плавание с препятствиями | 00 | Не плывет | 00 |
| Илюшин Андрей | М | 14 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | 00 | 50 м плавание с препятствиями | 00 | 100 м плавание с препятствиями | 00 | Не плывет | 00 |
| Кафтанюк Диана | Ж | 19 | БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологический колледж" | 100 м буксировка манекена в ластах | 1:35,0 | 100 м плавание с препятствиями | 1:35,0 | Не плывет | 0,0 | 15м линь(от 18 лет) | 43,0 |
| Кваст Александр | М | 22 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 35 | 100 м плавание с препятствиями | 1.00 | 50 м плавание с препятствиями | 28 | Не плывет | - |
| Коваль Степан | М | 21 | ВОСВОД | 100 м транспортировка манекена в ластах | 58.00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 1.00.00 | 200 м суперспасение | 2.20.00 | 15м линь(от 18 лет) | 15.00 |
| Ковширина Анна | Ж | 14 | Школа 691 | 50 м транспортировка манекена | 1 | 50 м плавание с препятствиями | 0 | 100 м буксировка манекена в ластах | 0 | Не плывет | 0 |
| Козлов Георгий | М | 14 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | Nt | 100 м транспортировка манекена в ластах | Nt | 50 м плавание с препятствиями | Nt | Не плывет | Nt |
| Колесов Алексей | М | 17 | КМКВК | 100 м транспортировка манекена в ластах | 0 | 100 м плавание с препятствиями | 0 | 100 м буксировка манекена в ластах | 0 | 15м линь(от 18 лет) | 0 |
| Комина Татьяна | Ж | 49 | Гидра Мастерс | 100 м плавание с препятствиями | 1.30.00 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 | 15м линь(от 18 лет) | 0 |
| Корчагина Анастасия | Ж | 15 | СШ Кронштадтского района | 50 м транспортировка манекена | 00:35 сек | 50 м плавание с препятствиями | 00:40 сек | 100 м буксировка манекена в ластах | 01:15 сек | Не плывет | 00:00 |
| Красота Андрей | М | 16 | Кронштадт | 50 м плавание с препятствиями | 34.00 | 50 м транспортировка манекена | 43.00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01.25.00 | Не плывет | 00.00 |
| Красота Николай | М | 14 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | 45.00 | 50 м плавание с препятствиями | 36.00 | 100 м транспортировка манекена в ластах | 01.20.00 | Не плывет | 00.00 |
| Купцов Никита | М | 15 | Школа 691 | 50 м транспортировка манекена | 3 минуты | 50 м плавание с препятствиями | 3 минуты | 100 м буксировка манекена в ластах | 5 минут | Не плывет | 3 минуты |
| Ландышко Алена | Ж | 27 | СКА СПб | 100 м транспортировка манекена в ластах | 01.07,5 | 200 м суперспасение | 03.05,00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 00 |
| Левиз Николай | М | 15 | СКА СПб | 50 м транспортировка манекена | 00.48,00 | 50 м плавание с препятствиями | 00.45,00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01.27,00 | Не плывет | 00 |
| Леонов Егор | М | 15 | Молодежная Морская Флотилия | 50 м транспортировка манекена | 1,20 | 50 м плавание с препятствиями | 1.01 | 100 м плавание с препятствиями | 2.40 | Не плывет | 0 |
| Липин Тимофей | М | 18 | ВОСВОД | 100 м транспортировка манекена в ластах | 1 мин 10 сек | 200 м плавание с препятствиями | 2 мин 15 сек | 100 м плавание с препятствиями | 1 мин 05 сек | Не плывет | 0 |
| Ломакин Вадим | М | 20 | ВИФК | 100 м плавание с препятствиями | 1,10,00 | 50 м транспортировка манекена | 37,00 | Не плывет | 0,00 | Не плывет | 0,00 |
| Лысюк Вячеслав | М | 14 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | Нет | 50 м плавание с препятствиями | Нет | Не плывет | Нет | Не плывет | Нет |
| Маркина Влада | Ж | 23 | СКА СПб | 100 м буксировка манекена в ластах | 01.03,00 | 200 м суперспасение | 02,59,00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 00 |
| Медведева Анастасия | Ж | 22 | восвод | 100 м плавание с препятствиями | 1.15.0 | 100 м комбинированное спасение | 1.30.0 | 50 м транспортировка манекена | 38 | Не плывет | 0 |
| Мирзаев Раниз | М | 19 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 30.0 | 50 м плавание с препятствиями | 28.9 | 100 м плавание с препятствиями | 1.00.0 | Не плывет | 0 |
| Михайлов Ярослав | М | 15 | Team | 50 м транспортировка манекена | 1 мин | 50 м плавание с препятствиями | 1 мин | 100 м буксировка манекена в ластах | 2 мин 15сек | Не плывет | 0 мин |
| Мухина Ирина | Ж | 14 | Молодежная морская флотилия | 50 м транспортировка манекена | 10 | 50 м плавание с препятствиями | 10 | 100 м плавание с препятствиями | 20 | Не плывет | 10 |
| Найденов Даниил | М | 16 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 54.72 | 100 м транспортировка манекена в ластах | 1.15.19 | 200 м плавание с препятствиями | 2.76.13 | 15м линь(от 18 лет) | 18.79 |
| Нестеров Илья | М | 18 | ВОСВОД | 100 м плавание с препятствиями | 1.03 | 200 м плавание с препятствиями | 2.10 | 50 м транспортировка манекена | 0.33 | Не плывет | 0.00 |
| Никитин Никита | М | 22 | ВИФК | 50 м плавание с препятствиями | 26.00 | 100 м плавание с препятствиями | 57.00 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Ногин Артём | М | 33 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 50 секунд | 100 м плавание с препятствиями | 100 секунд | 100 м буксировка манекена в ластах | 80 секунд | 15м линь(от 18 лет) | 15 секунд |
| Носачев Дмитрий | М | 15 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | Nt | 50 м плавание с препятствиями | Nt | 100 м буксировка манекена в ластах | Nt | Не плывет | Nt |
| Осипова Мария | Ж | 18 | GOSWIM | 50 м транспортировка манекена | NT | 200 м плавание с препятствиями | NT | Не плывет | NT | Не плывет | NT |
| Панкрашкин Артем | М | 16 | ВОСВОД ЛО | 50 м транспортировка манекена | 1 | 100 м плавание с препятствиями | 1 | 200 м плавание с препятствиями | 2 | 15м линь(от 18 лет) | 30 |
| Петухов Тимофей | М | 16 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 0/49 | 100 м плавание с препятствиями | 01/24 | 100 м комбинированное спасение | 01/24 | Не плывет | 02/48 |
| Пешина Алина | Ж | 14 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | 00:40 | 50 м плавание с препятствиями | 00:50 | 100 м буксировка манекена в ластах | 00:60 | Не плывет | 00 |
| Полетаева Полина | Ж | 21 | БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологический колледж" | 100 м буксировка манекена в ластах | 1:30,0 | 100 м плавание с препятствиями | 1:30,0 | Не плывет | 0,0 | 15м линь(от 18 лет) | 43,0 |
| Прокушев Илья | М | 21 | СКА СПб | 50 м плавание с препятствиями | 00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 00 |
| Пташник Владислав | М | 20 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 1.00 | 200 м суперспасение | 3.00 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Радкевич Андрей | М | 21 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 40,0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Ротарь Александр | М | 16 | Флотилия | 50 м транспортировка манекена | 1.05 | 200 м плавание с препятствиями | 3.00 | 100 м плавание с препятствиями | 1.40 | Не плывет | 0.00 |
| Руднев Ярослав | М | 14 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | Nt | 50 м плавание с препятствиями | Nt | 100 м буксировка манекена в ластах | Nt | Не плывет | NT |
| Руднева Маргарита | Ж | 16 | Кронштадт | 200 м плавание с препятствиями | Nt | 100 м транспортировка манекена в ластах | Nt | 100 м плавание с препятствиями | Nt | Не плывет | Nt |
| Румянцев Андрей | М | 22 | СКА СПб | 100 м транспортировка манекена в ластах | 00.57,00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 00,57,00 | Не плывет | 00 | 15м линь(от 18 лет) | 00 |
| Рыжова Елизавета | Ж | 26 | БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологичский колледж" | 50 м плавание с препятствиями | 37,0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 | 15м линь(от 18 лет) | 45,0 |
| Савина Элина | Ж | 14 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | Nt | 50 м плавание с препятствиями | Nt | Не плывет | - | Не плывет | - |
| Савченко Константин | М | 21 | Вифк | 50 м транспортировка манекена | 35 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Сергеев Семён | М | 13 | Флотилия | 50 м плавание с препятствиями | 2:05 | 50 м транспортировка манекена | 2:15 | 100 м буксировка манекена в ластах | 5:00 | Не плывет | 0 |
| Сивериков Алексей | М | 21 | БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологический колледж" | 100 м буксировка манекена в ластах | 1:30,0 | 100 м плавание с препятствиями | 1:30,0 | Не плывет | 0,0 | 15м линь(от 18 лет) | 43,0 |
| Симочкин Константин | М | 17 | Молодежная Морская Флотилия | 100 м плавание с препятствиями | 120 сек | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Сифоров Пётр | М | 21 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 40 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Скоробогатова Светлана | Ж | 16 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 1 мин | 100 м буксировка манекена в ластах | 2 мин | 200 м плавание с препятствиями | 3:30 | Не плывет | 0 |
| Случевская Ева | Ж | 13 | СКА СПб | 50 м транспортировка манекена | 01.18,00 | 50 м плавание с препятствиями | 01.12,00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01.45,00 | Не плывет | 00 |
| Соломонов Григорий | М | 17 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 0 минут 40 секунд | 100 м плавание с препятствиями | 1:40 | 200 м плавание с препятствиями | 2:10 | Не плывет | 00.00 |
| Стародубцев Виктор | М | 28 | ПСС | 100 м плавание с препятствиями | - | 100 м буксировка манекена в ластах | - | 200 м суперспасение | - | Не плывет | - |
| Степченкова Марина | Ж | 30 | Hydra Masters | 100 м плавание с препятствиями | 01.30:0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Столина Вера | Ж | 11 | Флотилия | 50 м транспортировка манекена | 01:52:00 | 100 м транспортировка манекена в ластах | 01:50:00 | 100 м плавание с препятствиями | 01:57:00 | 15м линь(от 18 лет) | - |
| Страдымов Дмитрий | М | 21 | ВИФК | 100 м транспортировка манекена в ластах | 1 09 | 50 м транспортировка манекена | 40 | Не плывет | Нет | Не плывет | Нет |
| Суеубаева Марина | Ж | 51 | Восвод | 50 м транспортировка манекена | 1.20 | 50 м плавание с препятствиями | 0,50 | 100 м плавание с препятствиями | 1,55 | 15м линь(от 18 лет) | 0,45 |
| Сухарев Георгий | М | 46 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 1:00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 1:40 | 100 м плавание с препятствиями | 1:50 | 15м линь(от 18 лет) | 0:20 |
| Сухарев Степан | М | 15 | Молодежная Флотилия | 50 м транспортировка манекена | 0 | 100 м транспортировка манекена в ластах | 0 | 50 м плавание с препятствиями | 0 | Не плывет | 0 |
| Тараник Кирилл | М | 19 | СКА СПб | 100 м транспортировка манекена в ластах | 01.10,00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01,08,50 | 200 м плавание с препятствиями | 02.45,00 | Не плывет | 00 |
| Терехин Глеб | М | 13 | Кронштадт | 50 м плавание с препятствиями | Nt | 50 м транспортировка манекена | Nt | 100 м буксировка манекена в ластах | Nt | Не плывет | Nt |
| Уразова Екатерина | Ж | 16 | СШ Кронштадтского р-на | 50 м транспортировка манекена | Nt | 100 м транспортировка манекена в ластах | Nt | 200 м плавание с препятствиями | Nt | Не плывет | Nt |
| Усов Григорий | М | 18 | СК Восвод | 100 м плавание с препятствиями | 1.01.00 | 200 м плавание с препятствиями | 2.15.00 | 100 м комбинированное спасение | 1.01.00 | Не плывет | 0 |
| Федоров Арсений | М | 17 | СКА СПб | 100 м транспортировка манекена в ластах | 01.12,50 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01.12,00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 00 |
| Харина Екатерина | Ж | 17 | СКА СПб | 50 м транспортировка манекена | 00.47,00 | 100 м комбинированное спасение | 01.40,80 | 200 м суперспасение | 03.20,80 | Не плывет | 00 |
| Цветков Вячеслав | М | 18 | БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологический колледж" | 100 м плавание с препятствиями | 1:20,0 | 100 м комбинированное спасение | 1:30,0 | Не плывет | 0,0 | 15м линь(от 18 лет) | 43,0 |
| Червяков Василий | М | 16 | СКА СПб | 100 м буксировка манекена в ластах | 01.18,50 | 100 м транспортировка манекена в ластах | 01.29,00 | Не плывет | 00 | Не плывет | 00 |
| Шараев Фёдор | М | 17 | Молодежная морская флотилия | 100 м плавание с препятствиями | 60сек | 100 м плавание с препятствиями | 60сек | 100 м плавание с препятствиями | 60сек | Не плывет | 0 |
| Шарпатов Алексей | М | 14 | СКА СПб | 50 м транспортировка манекена | 01.17,00 | 50 м плавание с препятствиями | 01.12,00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01.42,00 | Не плывет | 00 |
| Шевченко Савелий | М | 17 | КМКВК | 100 м транспортировка манекена в ластах | 0 | 100 м плавание с препятствиями | 0 | 100 м буксировка манекена в ластах | 0 | 15м линь(от 18 лет) | 0 |
| Шеняев Иван | М | 21 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 1.00 | 100 м транспортировка манекена в ластах | 2.00 | 200 м суперспасение | 3.00 | Не плывет | 0 |
| Щербаков Иван | М | 17 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 42сек | 100 м плавание с препятствиями | 1мин 15сек | 200 м плавание с препятствиями | 2мин 30сек | Не плывет | 0 |
| Юркина Златаслава | Ж | 14 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | Nt | 50 м плавание с препятствиями | Nt | 100 м буксировка манекена в ластах | Nt | Не плывет | Nt |
| Фамилия Имя |
Пол |
Возраст |
Команда |
Дистанция 1 |
Время 1 |
Дистанция 2 |
Время 2 |
Дистанция 3 |
Время 3 |
Дистанция 4 |
Время 4 |
| Ошибка при регистрации: Рыжова Елизавета |
| Ошибка при регистрации: Викторова Александра |
| Ошибка при регистрации: Викторова Александра |
| Ошибка при регистрации: Мартынов Алексей |
| Берестнев Егор | М | 14 | Флотилия | 50 м транспортировка манекена | 0 | 50 м плавание с препятствиями | 0 | 100 м плавание с препятствиями | 0 | Не плывет | 0 |
| Борина Ия | Ж | 19 | СКА ДЛЯ | 100 м транспортировка манекена в ластах | 1.10.0 | 200 м плавание с препятствиями | 2.20.00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 1.10.00 | 15м линь(от 18 лет) | 15 |
| Бунина Елена | Ж | 17 | Go swim | 50 м транспортировка манекена | . | 100 м плавание с препятствиями | . | 200 м плавание с препятствиями | . | Не плывет | . |
| Деньщиков Павел | М | 21 | ВОСВОД | 100 м транспортировка манекена в ластах | 1.06.0 | 100 м буксировка манекена в ластах | 1.06.0 | 50 м плавание с препятствиями | 26.0 | 15м линь(от 18 лет) | 20 |
| Дружинин Дмитрий | М | 41 | Гидрамастерс | 100 м транспортировка манекена в ластах | 01:30 | 100 м плавание с препятствиями | 01:10 | Не плывет | 00:00 | 15м линь(от 18 лет) | 00:10 |
| Илюшин Александр | М | 13 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | 000 | 100 м плавание с препятствиями | 000 | 100 м комбинированное спасение | 000 | Не плывет | 000 |
| Илюшин Андрей | М | 14 | Кронштадт | 50 м транспортировка манекена | 000 | 100 м плавание с препятствиями | 000 | 100 м комбинированное спасение | 000 | Не плывет | 000 |
| Кафтанюк Диана | Ж | 19 | БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологический колледж" | 100 м буксировка манекена в ластах | 1:30,0 | 100 м плавание с препятствиями | 1:30,0 | Не плывет | 0,0 | 15м линь(от 18 лет) | 43,0 |
| Каялайнен Данила | М | 19 | Невская волна | 100 м транспортировка манекена в ластах | 00:58,00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01:02.00 | Не плывет | - | 15м линь(от 18 лет) | 00:25.00 |
| Лапина Галина | Ж | 19 | Лапина | 100 м транспортировка манекена в ластах | 0/59 | 100 м буксировка манекена в ластах | 1/30 | 100 м плавание с препятствиями | 0/50 | Не плывет | 0 |
| Марданов Борис | М | 24 | СКА 1 | 50 м транспортировка манекена | 30.0 | 100 м плавание с препятствиями | 1.00.00 | 100 м комбинированное спасение | 1.00.00 | 15м линь(от 18 лет) | 10 |
| Мартынов Алексей | М | 24 | СКА | 50 м плавание с препятствиями | 26 | 100 м плавание с препятствиями | 1.02 | 100 м буксировка манекена в ластах | 1.10 | 15м линь(от 18 лет) | 10 |
| Молчанов Кирилл | М | 34 | Невская волна | 100 м транспортировка манекена в ластах | 01:00:00 | 100 м буксировка манекена в ластах | 01:00:00 | Не плывет | 00:00:00 | 15м линь(от 18 лет) | 00:15:00 |
| Полетаева Полина | Ж | 21 | БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологический колледж" | 100 м буксировка манекена в ластах | 1:30,0 | 100 м плавание с препятствиями | 1:30,0 | Не плывет | 0,0 | 15м линь(от 18 лет) | 43,0 |
| Сивериков Алексей | М | 21 | БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологический колледж" | 100 м буксировка манекена в ластах | 1:30,0 | 100 м плавание с препятствиями | 1:30,0 | Не плывет | 0,0 | 15м линь(от 18 лет) | 43,0 |
| Сифоров Петр | М | 21 | ВИФК | 50 м транспортировка манекена | 40 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Тютин Никита | М | 23 | СКА1 | 200 м плавание с препятствиями | 1.59.00 | 100 м плавание с препятствиями | 54.4 | 50 м плавание с препятствиями | 24.1 | 15м линь(от 18 лет) | 10.0 |
| Уляшева Анастасия | Ж | 20 | ВОСВОД | 50 м транспортировка манекена | 50.0 | 100 м буксировка манекена в ластах | 1.20.0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |
| Цветков Вячеслав | М | 18 | БПОУ ВО "Череповецкий химико-технологический колледж" | 100 м плавание с препятствиями | 1:25,0 | 100 м комбинированное спасение | 1:20,0 | Не плывет | 0,0 | 15м линь(от 18 лет) | 43,0 |
| Шинкаренко Матвей | М | 21 | СКА 1 | 50 м транспортировка манекена | 38 | 100 м плавание с препятствиями | 58.7 | 100 м комбинированное спасение | 57,7 | 15м линь(от 18 лет) | 25 |
| Шушунов Олег | М | 35 | Псс | 100 м плавание с препятствиями | 1.40 | 50 м транспортировка манекена | 2.00 | Не плывет | - | 15м линь(от 18 лет) | - |
| тест тест | Ж | 795 | тест | 100 м транспортировка манекена в ластах | 11.09 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 | Не плывет | 0 |