Участники турнира #ВПитереПлыть 6 сезон
Всего участников: 261 200 м 28 1 км 84 2 км 81 4 км 32 6 км 13 10 км 11 2+2 км 12| Дистанция | Группа | Фамилия Имя (Г.Р.) | Команда | Ст.взнос |
|---|---|---|---|---|
| 200м | 200М0 | Алексеев Олег (2011) | «Юность» | |
| 200м | 200Ж0 | Барсукова Полина Алексеевна (2010) | нептун | |
| 200м | 200Ж0 | Вихрова Полина (2013) | LeoSwimClub | |
| 200м | 200М0 | Галамага Михаил (2009) | Нет | |
| 200м | 200Ж0 | Гончарова Ярослава (2013) | Гончарова Ярослава | |
| 200м | 200М0 | Гуртовой Павел (2015) | Юность | |
| 200м | 200М0 | Диких Максим (2015) | Silver Swim | |
| 200м | 200Ж0 | Емельянова Диана (2007) | ВОСВОД | |
| 200м | 200М0 | Ерошенко Матвей Егорович (2014) | РИВИС.ру | |
| 200м | 200Ж0 | Ерошенко Ника Егоровна (2016) | РИВИС.ру | |
| 200м | 200М0 | Ивлев Иван Николаевич (2014) | Hydra Open Water | |
| 200м | 200Ж0 | Карпова Диана Андреевна (2015) | З. О. Г. | |
| 200м | 200М0 | Кирсанов Александр (2015) | Лично | |
| 200м | 200М0 | Киселёв Петр (2011) | Фитнесхаус | |
| 200м | 200М0 | Ломако Алексей (2014) | Таурас фитнес | |
| 200м | 200М0 | Макаров Егор (2012) | World Class Masters | |
| 200м | 200М0 | Нумеров Арсений (2012) | KONOVALUCHTEAM | |
| 200м | 200Ж0 | Огаркова Юлия (2014) | БэйбиБон | |
| 200м | 200Ж0 | Панова Анастасия (2008) | NevSki Club | |
| 200м | 200Ж0 | Панова Татьяна (2011) | NevSki Club | |
| 200м | 200М0 | Панфилов Андрей (2012) | Команда Лихач | |
| 200м | 200М0 | Пономарев Борис (2012) | Фитнес Хаус | |
| 200м | 200Ж0 | Правдина Алисия Дмитриевна (2015) | Экран | |
| 200м | 200М0 | Реутов Артём (2015) | Лично | |
| 200м | 200М0 | Романов Георгий (2015) | Лично | |
| 200м | 200Ж0 | Смирнова Милана (2012) | - | |
| 200м | 200М0 | Тересин Михаил Владиславович (2008) | Фитнес Хаус | |
| 200м | 200М0 | Фролов Илья (2013) | Silver Swim |
Неактивированные заявки
| Дистанция | Группа | Фамилия Имя (Г.Р.) | Команда | Ст.взнос |
|---|---|---|---|---|
| 200м | 200М0 | Алексеев Олег (2011) | Юность | |
| 200м | 200Ж0 | Комлик Виктория (2012) | Фитнес-Хаус |